Show price for the past
Average price range in the US
$1,775Price development
1.26%
VS Last 12 months
Current amount of containers in stock
7867
Current Eveon Container prices
20ft Used Container
$999 - $4,900
40ft Used Container
$1,150 - $4,900
40ft Used High Cube Container
$1,199 - $4,900
Region | 20ft Used Container | 40ft Used Container | 40ft Used High Cube Container | |
|---|---|---|---|---|
us United States | $1,775 1.26% | $2,170 2.11% | $2,271 2.04% | |
GA Atlanta, GA | $1,927 2.96% | $2,293 0.47% | $2,363 0.48% | View Atlanta container pricing |
TX Austin, TX | $1,580 2.72% | $2,110 2.04% | $2,157 1.82% | View Austin container pricing |
MD Baltimore, MD | $1,499 1.9% | $1,942 1.26% | $1,993 0.88% | View Baltimore container pricing |
AL Birmingham, AL | $1,944 0.39% | $2,421 0.05% | $2,369 0.78% | |
MA Boston, MA | $1,978 0.49% | $2,139 0.12% | $2,322 1.39% | View Boston container pricing |
SC Charleston, SC | $1,414 0.5% | $1,905 0.73% | $1,991 1.88% | View Charleston container pricing |
NC Charlotte, NC | $1,957 0.19% | $2,474 0.91% | $2,650 0.13% | View Charlotte container pricing |
IL Chicago, IL | $1,293 1.52% | $1,715 1.32% | $1,806 1.54% | View Chicago container pricing |
OH Cincinnati, OH | $1,707 1.03% | $1,989 1.73% | $2,132 2.39% | View Cincinnati container pricing |
OH Cleveland, OH | $1,852 1.05% | $2,185 0.23% | $2,256 0.58% | View Cleveland container pricing |
OH Columbus, OH | $1,732 1.99% | $2,030 2.85% | $2,086 3.86% | View Columbus container pricing |
TX Dallas, TX | $1,786 0.26% | $2,167 2.74% | $2,214 3.08% | View Dallas container pricing |
CO Denver, CO | $2,605 3.81% | $2,744 4.02% | $2,894 5.54% | View Denver container pricing |
MI Detroit, MI | $1,457 3.07% | $1,995 0.69% | $2,122 0.86% | View Detroit container pricing |
TX El Paso, TX | $2,356 5.05% | $2,715 2.15% | $2,826 4.25% | View El Paso container pricing |
SC Greer, SC | $1,825 0.21% | $2,260 0.37% | $2,337 0.1% | View Greer container pricing |
TX Houston, TX | $1,376 1.53% | $1,830 3.67% | $1,956 0.89% | View Houston container pricing |
IN Indianapolis, IN | $1,667 5.18% | $2,045 2.91% | $2,112 3.34% | View Indianapolis container pricing |
FL Jacksonville, FL | $1,645 1.02% | $2,158 0.33% | $2,240 0.05% | View Jacksonville container pricing |
KS Kansas City, KS | $1,807 3.64% | $2,276 4.23% | $2,302 4.68% | View Kansas City container pricing |
CA Los Angeles, CA | $1,423 4.54% | $1,598 5.47% | $1,645 4.9% | View Los Angeles container pricing |
KY Louisville, KY | $1,742 1.37% | $2,158 2.37% | $2,221 3.65% | View Louisville container pricing |
TN Memphis, TN | $1,631 4.41% | $1,905 4.7% | $2,003 3.74% | View Memphis container pricing |
FL Miami, FL | $1,435 5.81% | $1,967 1.01% | $2,039 2.93% | View Miami container pricing |
MN Minneapolis, MN | $1,775 4% | $2,381 3.94% | $2,408 5.04% | View Minneapolis container pricing |
AL Mobile, AL | $1,698 4.56% | $2,300 0.53% | $2,360 0.24% | View Mobile container pricing |
TN Nashville, TN | $1,919 3.03% | $2,353 1.04% | $2,495 2.31% | View Nashville container pricing |
LA New Orleans, LA | $1,549 3.79% | $2,184 1.84% | $2,332 0.84% | View New Orleans container pricing |
NJ Newark, NJ | $1,429 3.45% | $1,709 0.46% | $1,907 3.61% | View Newark container pricing |
VA Norfolk, VA | $1,433 0.73% | $1,813 0.46% | $1,913 0.45% | View Norfolk container pricing |
CA Oakland, CA | $1,744 4.47% | $2,057 0.23% | $2,171 2.2% | View Oakland container pricing |
NE Omaha, NE | $1,960 3.04% | $2,388 6.46% | $2,508 5.19% | View Omaha container pricing |
AZ Phoenix, AZ | $2,400 3.36% | $2,890 0.8% | $3,138 0.89% | View Phoenix container pricing |
OR Portland, OR | $2,139 3.27% | $2,615 2.11% | $2,742 0.88% | View Portland container pricing |
UT Salt Lake City, UT | $2,510 4.88% | $2,888 6.2% | $2,933 6.51% | View Salt Lake City container pricing |
TX San Antonio, TX | $1,650 6.06% | $2,099 2.63% | $2,199 2.1% | View San Antonio container pricing |
GA Savannah, GA | $1,359 0.64% | $1,735 1.07% | $1,810 0.63% | View Savannah container pricing |
WA Seattle, WA | $2,004 0.39% | $2,026 3.63% | $2,231 3.6% | View Seattle container pricing |
MO St Louis, MO | $1,635 1.94% | $2,097 5.78% | $2,172 5.31% | View St Louis container pricing |
WA Tacoma, WA | $2,042 1.97% | $2,230 1.61% | $2,374 1.47% | View Tacoma container pricing |
FL Tampa, FL | $2,023 0.86% | $2,565 1.09% | $2,587 1.3% | View Tampa container pricing |


